Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh CAAM untuk bulan September 2025 serta ATR yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
ATR yang Diberikan
| No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUL-KBR v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Okt-25 | – |
| 2 | KUL.SGN v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Dis-25 | – |
| 3 | KUL-PER v.v. / +1652 kerusi seminggu | AirAsia | Dis-25 | – |
| 4 | KCH-SIN v.v. / +2x seminggu | AirAsia | Dis-25 | – |
| 5 | KUL-CGP v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Jan-26 | – |
| 6 | KUL-DIL v.v. / +2x seminggu | Batik Air | Okt-25 | – |
| 7 | PEN-BKI v.v. / 7x seminggu | Batik Air | Nov-25 | – |
| 8 | PEN-KCH v.v. / 7x seminggu | Batik Air | Nov-25 | – |
| 9 | KUL-LGK v.v. / +4x seminggu | Batik Air | Dis-25 | – |
| 10 | SZB-LGK v.v. / 7x seminggu | Batik Air | Dis-25 | SZB-Jet Operation |
| 11 | SZB-BKI v.v. / +7x seminggu | Batik Air | Dis-25 | SZB-Jet Operation |
| 12 | SZB-KCH v.v. / +3x seminggu | Batik Air | Dis-25 | SZB-Jet Operation |
| 13 | SZB-JHB v.v. / 12x seminggu | Batik Air | Dis-25 | SZB-Jet Operation |
| 14 | SZB-PEN v.v. / +7x seminggu | Batik Air | Dis-25 | SZB-Jet Operation |
| 15 | SZB-SIN v.v. / 7x seminggu | Batik Air | Dis-25 | SZB-Jet Operation |
| 16 | SZB-CGK v.v. / 7x seminggu | Batik Air | Dis-25 | SZB-Jet Operation |
| 17 | KUL-TFU v.v. / 7x seminggu | Malaysia Airlines | Jan-26 | – |
| 18 | BKI-MFM-KUL / +1x seminggu | MJets Air | Sep-25 | – |
ATR Tersedia / Tamat Tempoh / Dipulangkan / Dibatalkan
| No. | Negara | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Penguatkuasaan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaysia | KUL-TWU v.v. / 1x seminggu | AirAsia | 19-Sep-25 | Dipulangkan |
| 2 | Malaysia | JHB-PEN v.v. / 14x seminggu | AirAsia | 19-Sep-25 | Dipulangkan |
| 3 | Malaysia | KUL-KCH v.v. / 1x seminggu | AirAsia | 19-Sep-25 | Dipulangkan |
| 4 | India | KUL-COK v.v. / 3x seminggu | AirAsia | 19-Sep-25 | Dipulangkan |
| 5 | Indonesia | KUL-PLM v.v. / 4.4 unit seminggu | Batik Air | 2-Sep-25 | Dipulangkan |
| 6 | Australia | KUL-SYD v.v. / 2639 kerusi seminggu | Batik Air | 26-Sep-25 | Dibatalkan |
| 7 | South Korea | BKI-ICN v.v. / 4x seminggu | Batik Air | 26-Sep-25 | Dibatalkan |
| 8 | Indonesia | KUL-KNO v.v. / 3x seminggu | AirAsia | 2-Sep-25 | Dibatalkan |
| 9 | Malaysia | PEN-JHB v.v. / 3x seminggu | Firefly | 5-Sep-25 | Dibatalkan |
| 10 | Malaysia | KCH-MYY v.v. / 1x seminggu | Firefly | 12-Sep-25 | Dibatalkan |
Jumlah ATR yang diberikan dari Januari hingga September 2025
| Syarikat Penerbangan | Jumlah ATR Domestik dan Antarabangsa yang Diberikan | Gagal Beroperasi Dalam Tempoh 6 Bulan (Dibatalkan) | Permohonan yang Diserah Balik Selepas Diluluskan (Dipulangkan) |
|---|---|---|---|
| AirAsia** | 76 | 14 | 47 |
| AirAsia X | 8 | – | 9 |
| Firefly | 15 | 7 | 3 |
| Malaysia Airlines* | 31 | 6 | 2 |
| MASWings | 1 | – | – |
| Batik Air | 53 | 34 | 2 |
| M Jets Air | 9 | – | – |
| Raya Airways | 3 | – | – |
| JUMLAH | 196 | 61 | 63 |
Nota:
*Termasuk MAB Kargo
**Termasuk Teleport